Hallo allerseits,
aus eigenem Interesse, möchte ich gerne wissen, ob bei euren Frettchen Nebenwirkungen bei Impfungen aufgetreten sind. Ich habe in 17 Jahren Frettchenhaltung noch nie Nebenwirkungen beobachtet. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr euch die Mühe machen würdet, mal all eure Frettchenimpfpässe rauszukramen und mal folgende Infos aufzuschreiben:
1. Mit welchem Impfstoff wurde geimpft (Hersteller, Name & Krankheiten)?
2. Traten Nebenwirkungen auf. Wenn ja, welche? (z.B. Müdigkeit, Kreislaufschwäche, Impfsarkom)?
Bitte beantwortet diese Fragen für jede einzelne Impfung jedes eurer Frettchen.
Das hier ist das bisherige Ergebnis meiner Umfrage:
| Hersteller | Marke/ Kombi |
Anzahl ges. |
keine NW. | Müdigkeit / Schlappheit | Erbrechen | Kreislauf- schwäche | Lymph-knoten-schwellung | Luftnot | Impfsarkom | Tod |
| Pfizer | Enduracell T | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pfizer | Enduracell LT | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pfizer | Enduracell 8 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pfizer | Vanguard 7 | 20 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Canimed SHPPi forte | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Canimed SHP | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Canimed LT | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Eurican L | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Eurican LT | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Eurican SHP | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Eurican SHPPi² | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Eurican SHPPi²LL | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Merial | Rabisin | 70 | 69 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen Tollwut | 16 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Virbac | Virbagen SHA2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen SHA3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen SHA2P | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Virbac | Virbagen SHA2PPi | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen SHA2PPi/LT | 29 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen Canis SHa2P/LT | 47 | 41 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen Canis SHa2P/L | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen Canis LT | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Virbac | Virbagen Canis L | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Intervet | Nobivac T | 71 | 70 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Intervet | Nobivac LT | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Intervet | Nobivac SHP LT | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Intervet | Nobivac SHP L | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Intervet | Nobivac SHPPi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Intervet | Vetamun DHPPi | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Intervet | Vetamun Lepto | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoechst | Candivak SHLT+P | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoechst | Felidovac PRC | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Essex | Rabdonum | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| IDT | Febrivak Dist | 165 | 164 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| IDT | Febrivak 3 Plus | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| unbekannt | verschieden | 151 | 150 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Impfungen gesamt: | 872 | 849 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Der eine Todesfall hat sich vor einigen Jahren nach einer 5-fach Hundeimpfung ereignet. | ||||||||||
| Ein Beweis, daß es an der Impfung lag, gibt es nicht. | ||||||||||
| Rechnet man die Müdigkeit mit als Nebenwirkung, haben 2,71 % aller Impfungen bei Frettchen Nebenwirkungen. | ||||||||||
| Rechnet man ohne Müdigkeit, sind es nur 0,58 % ! | ||||||||||
Bitte schickt mir eure Daten weiterhin an folgende Emailaddy: frettchentina@vorsicht-bissig.de
Gerne auch als Excel-Tabelle.
Vielen Dank für eure Hilfe!